Prix de la Carte Grise en Auvergne-Rhône-Alpes 2026
Avec un tarif unitaire de 43,00 € par cheval fiscal, la région Auvergne-Rhône-Alpes figure parmi les régions les plus économiques de France métropolitaine pour immatriculer sa voiture ou sa moto.
🚗 Simulateur Carte Grise Auvergne-Rhône-Alpes
| Y.1 - Taxe régionale 6 CV × 43,00 € | 258,00 € |
| Y.2 - Formation utilitaire | 0,00 € |
| Y.3 - Malus écologique | 0,00 € |
| Y.4 - Frais de gestion | 11,00 € |
| Y.5 - Acheminement sécurisé | 2,76 € |
| Total Officiel État | 271,76 € |
📊 Tableau des tarifs Carte Grise en Auvergne-Rhône-Alpes (43,00 € / CV)
| Puissance (CV) | Taxe Y.1 (<10 ans) | Coût Total (<10 ans) | Taxe Y.1 (>10 ans -50%) | Coût Total (>10 ans) | 100% Électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 CV | 172.00 € | 185.76 € | 86.00 € | 99.76 € | 13,76 € |
| 5 CV | 215.00 € | 228.76 € | 108.00 € | 121.76 € | 13,76 € |
| 6 CV | 258.00 € | 271.76 € | 129.00 € | 142.76 € | 13,76 € |
| 7 CV | 301.00 € | 314.76 € | 150.00 € | 163.76 € | 13,76 € |
| 8 CV | 344.00 € | 357.76 € | 172.00 € | 185.76 € | 13,76 € |
| 9 CV | 387.00 € | 400.76 € | 194.00 € | 207.76 € | 13,76 € |
| 10 CV | 430.00 € | 443.76 € | 215.00 € | 228.76 € | 13,76 € |
| 12 CV | 516.00 € | 529.76 € | 258.00 € | 271.76 € | 13,76 € |
| 15 CV | 645.00 € | 658.76 € | 322.00 € | 335.76 € | 13,76 € |
🗺️ Les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Le tarif de 43,00 € par cheval fiscal s'applique uniformément sur les 12 départements de la région :
Ain (01), Allier (03), Ardèche (07), Cantal (15), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63), Rhône & Métropole de Lyon (69), Savoie (73) et Haute-Savoie (74).