Carte Grise Véhicule de Plus de 10 Ans : Réduction de 50%
Acheter une voiture d'occasion de plus de 10 ans d'âge permet de bénéficier d'une division par deux (-50%) de la taxe régionale Y.1. Calculez instantanément votre tarif exact ci-dessous :
🚗 Simulateur Véhicule d'Occasion > 10 ans
| Y.1 - Taxe régionale (-50%) 6 CV × 54,95 € × 50% | 165,00 € |
| Y.2 - Formation utilitaire | 0,00 € |
| Y.3 - Malus écologique 0 € pour un véhicule d'occasion | 0,00 € |
| Y.4 - Frais de gestion fixes | 11,00 € |
| Y.5 - Acheminement sécurisé | 2,76 € |
| Total Officiel Réduit | 178,76 € |
📊 Coût de la Carte Grise (> 10 ans) selon la région de résidence
Voici le comparatif des prix finaux à payer à l'État (Taxes Y.1 à Y.5 incluses) pour un véhicule d'occasion de plus de 10 ans :
| Région | Tarif 1 CV | Total 5 CV (>10 ans) | Total 6 CV (>10 ans) | Total 7 CV (>10 ans) | Total 8 CV (>10 ans) |
|---|---|---|---|---|---|
| Corse | 27.00 € | 81.76 € | 94.76 € | 107.76 € | 121.76 € |
| Hauts-de-France | 36.20 € | 103.76 € | 122.76 € | 140.76 € | 158.76 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 43.00 € | 121.76 € | 142.76 € | 163.76 € | 185.76 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 45.00 € | 125.76 € | 148.76 € | 171.76 € | 193.76 € |
| Normandie | 46.00 € | 128.76 € | 151.76 € | 174.76 € | 197.76 € |
| Occitanie | 47.00 € | 131.76 € | 154.76 € | 177.76 € | 201.76 € |
| Grand Est | 48.00 € | 133.76 € | 157.76 € | 181.76 € | 205.76 € |
| Pays de la Loire | 51.00 € | 141.76 € | 166.76 € | 191.76 € | 217.76 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 51.20 € | 141.76 € | 167.76 € | 192.76 € | 218.76 € |
| Île-de-France | 54.95 € | 150.76 € | 178.76 € | 205.76 € | 233.76 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 55.00 € | 151.76 € | 178.76 € | 205.76 € | 233.76 € |
| Bretagne | 55.00 € | 151.76 € | 178.76 € | 205.76 € | 233.76 € |
| Centre-Val de Loire | 55.00 € | 151.76 € | 178.76 € | 205.76 € | 233.76 € |
⚖️ Ce que dit la loi : Article 1599 sexdecies du CGI
Le Code Général des Impôts prévoit expressément :
« Le taux de la taxe régionale est réduit de moitié pour les véhicules de plus de dix ans d'âge. »
Règles importantes à retenir :
- Zéro malus écologique (Y.3) : Les véhicules d'occasion déjà immatriculés en France ne sont jamais soumis au malus CO2 ni au malus au poids, quelle que soit leur consommation !
- Frais de gestion et d'acheminement incompressibles : Les rubriques Y.4 (11,00 €) et Y.5 (2,76 €) sont des redevances d'instruction administrative. Elles ne bénéficient d'aucun abattement et s'élèvent toujours à 13,76 €.
- Cas des motos de plus de 10 ans : Une motocyclette bénéficie déjà d'un abattement de 50%. Si elle a plus de 10 ans, la réduction est cumulable : la taxe régionale est divisée par 4 (soit 25% du tarif normal) !
- Contrôle technique obligatoire : Pour effectuer la démarche sur l'ANTS, le contrôle technique doit impérativement dater de moins de 6 mois au jour de la demande.