Tarif du Cheval Fiscal 2026 par Région
Le prix du cheval fiscal (taxe régionale Y.1) est voté chaque année par les conseils régionaux. Découvrez le classement officiel du moins cher au plus cher et simulez le coût exact de votre certificat d'immatriculation.
🏆 Classement officiel 2026 du cheval fiscal (du moins cher au plus cher)
Filtrez instantanément votre région ou votre numéro de département :
| Rang | Région & Départements | Tarif 1 CV | Prix 6 CV (<10 ans) | Prix 6 CV (>10 ans -50%) | 100% Électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| Mayotte | 30.00 € | Barème voté | |||
| Guadeloupe | 41.00 € | Barème voté | |||
| Guyane | 42.50 € | Barème voté | |||
| Auvergne-Rhône-Alpes | 43.00 € | Barème voté | |||
| Hauts-de-France | 43.00 € | Barème voté | |||
| Pays de la Loire | 51.00 € | Barème voté | |||
| Corse | 53.00 € | Barème voté | |||
| Martinique | 53.00 € | Barème voté | |||
| Nouvelle-Aquitaine | 58.00 € | Barème voté | |||
| Occitanie | 59.50 € | Barème voté | |||
| Bourgogne-Franche-Comté | 60.00 € | Plafond légal 60 € | |||
| Bretagne | 60.00 € | Plafond légal 60 € | |||
| Centre-Val de Loire | 60.00 € | Plafond légal 60 € | |||
| Grand Est | 60.00 € | Plafond légal 60 € | |||
| Normandie | 60.00 € | Plafond légal 60 € | |||
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 60.00 € | Plafond légal 60 € | |||
| La Réunion | 60.00 € | Plafond légal 60 € | |||
| Île-de-France | 68.95 € | Majoration de 14 € IDFM incluse (base 54,95 €) |
🚗 Calculez votre carte grise selon votre région
| Y.1 - Taxe régionale 6 CV × 54,95 € | 330,00 € |
| Y.4 - Frais de gestion fixes | 11,00 € |
| Y.5 - Acheminement sécurisé | 2,76 € |
| Total Officiel État | 343,76 € |
📈 Analyse des évolutions tarifaires du cheval fiscal en 2026
Plusieurs tendances fortes marquent la fiscalité automobile en 2026 :
- Convergence vers le plafond de 55 € : Plusieurs régions (Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire) ont voté l'alignement sur le tarif plafond de 55,00 € pour financer les compétences régionales (transports TER, lycées, transition écologique).
- Maintien de zones très attractives : L'Auvergne-Rhône-Alpes (43,00 €) et les Hauts-de-France (36,20 €) maintiennent une modération fiscale remarquable pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages dépendants de l'automobile.
- Fin généralisée de l'exonération des hybrides : Presque toutes les régions ont mis un terme à l'exonération de taxe régionale pour les motorisations hybrides et superéthanol E85. Seuls les modèles 100% électriques (EL) continuent de bénéficier de l'exonération totale légale.