Prix de la Carte Grise pour un Véhicule de 6 CV en 2026
Les véhicules de 6 chevaux fiscaux (Peugeot 208, Renault Clio, Captur, Peugeot 2008, Dacia Duster, Citroën C3) représentent le cœur des ventes en France. Découvrez ci-dessous le montant exact à payer dans chaque région :
🚗 Simulateur Véhicule 6 CV Fiscaux
| Y.1 - Taxe régionale 6 CV × 54,95 € | 330,00 € |
| Y.4 - Frais fixes de gestion | 11,00 € |
| Y.5 - Acheminement postal sécurisé | 2,76 € |
| Total Officiel État | 343,76 € |
📊 Tableau comparatif du prix de la carte grise 6 CV par région
| Région | Tarif 1 CV | Taxe Y.1 (<10 ans) | Total 6 CV (<10 ans) | Taxe Y.1 (>10 ans) | Total 6 CV (>10 ans) | 100% Électrique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corse | 27.00 € | 162.00 € | 175.76 € | 81.00 € | 94.76 € | 13,76 € |
| Martinique | 30.00 € | 180.00 € | 193.76 € | 90.00 € | 103.76 € | 13,76 € |
| Mayotte | 30.00 € | 180.00 € | 193.76 € | 90.00 € | 103.76 € | 13,76 € |
| Hauts-de-France | 36.20 € | 217.00 € | 230.76 € | 109.00 € | 122.76 € | 13,76 € |
| Guadeloupe | 41.00 € | 246.00 € | 259.76 € | 123.00 € | 136.76 € | 13,76 € |
| Guyane | 42.50 € | 255.00 € | 268.76 € | 128.00 € | 141.76 € | 13,76 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 43.00 € | 258.00 € | 271.76 € | 129.00 € | 142.76 € | 13,76 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 45.00 € | 270.00 € | 283.76 € | 135.00 € | 148.76 € | 13,76 € |
| Normandie | 46.00 € | 276.00 € | 289.76 € | 138.00 € | 151.76 € | 13,76 € |
| Occitanie | 47.00 € | 282.00 € | 295.76 € | 141.00 € | 154.76 € | 13,76 € |
| Grand Est | 48.00 € | 288.00 € | 301.76 € | 144.00 € | 157.76 € | 13,76 € |
| Pays de la Loire | 51.00 € | 306.00 € | 319.76 € | 153.00 € | 166.76 € | 13,76 € |
| La Réunion | 51.00 € | 306.00 € | 319.76 € | 153.00 € | 166.76 € | 13,76 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 51.20 € | 307.00 € | 320.76 € | 154.00 € | 167.76 € | 13,76 € |
| Île-de-France | 54.95 € | 330.00 € | 343.76 € | 165.00 € | 178.76 € | 13,76 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 55.00 € | 330.00 € | 343.76 € | 165.00 € | 178.76 € | 13,76 € |
| Bretagne | 55.00 € | 330.00 € | 343.76 € | 165.00 € | 178.76 € | 13,76 € |
| Centre-Val de Loire | 55.00 € | 330.00 € | 343.76 € | 165.00 € | 178.76 € | 13,76 € |
💡 Exemples de véhicules populaires de 6 CV fiscaux
Vérifiez le champ P.6 de votre carte grise : la valeur « 6 » correspond fréquemment aux motorisations suivantes :
- Peugeot 208 & 2008 : 1.2 PureTech 100 ch ou BlueHDi 100 ch.
- Renault Clio V & Captur II : 1.0 TCe 90 ch / 100 ch ou 1.5 Blue dCi 115 ch.
- Citroën C3 & C3 Aircross : 1.2 PureTech 110 ch.
- Dacia Duster & Sandero Stepway : TCe 100 ECO-G ou TCe 130 ch.
- Volkswagen Golf & Polo : 1.0 TSI 110 ch.
- Toyota Yaris Cross : Hybride 116h (soumis au plein tarif Y.1 en 2026).